產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
測試傳聲器是一種精密的聲學測量用聲-電換能器,用于將聲信號轉換為電信號。采用鎳振膜和鎳合金外殼,并進行特殊的穩(wěn)定性處理,具有頻率范圍寬、頻率特性好、動態(tài)范圍寬、動態(tài)特性好、溫度和長時間穩(wěn)定性好等優(yōu)點。其中預極化測試電容傳聲器,由于不需要另加極化電壓,電路簡單,使用更加廣泛。
特點:●外形及安裝尺寸和主要性能符合IEC 61094-4和GB/T 20441.4標準;
●可以直接代替其它廠家和進口儀器相應的測試傳聲器;
●使用溫度范圍:-20 ℃~+70 ℃。
主要技術性能:
型號 | 外徑 | 標稱靈敏度(mV/Pa) | 極化電壓(V) | 頻率范圍(Hz) | 頻響特性 | 動態(tài)范圍(dB) * | 電容量(pF) | 溫度系數(shù)(dB/℃) | 結構尺寸 | 特點 |
14401 | Φ23.7 7 mm (1") | 80 | 200 | 10~18,000 | 自由場 | 12~140 | 50 | 0.01
| WS1型 | 精密聲學測量 |
14402 | 10~8,000 | 聲壓 | ||||||||
14403 | Φ12.7 mm (1/2") | 15 | 20~40,000 | 自由場 | 30~160 | 18 | WS2型 | 精密聲學測量 | ||
14404 | 20~12,000 | 聲壓 | ||||||||
14405 | Φ6.35 mm (1/4") | 3.5 | 10~70,000 | 自由場 | 40~160 | 6.5 | WS3型 | 高頻和高聲級測量 | ||
14406 | 2.5 | 10~40,000 | 聲壓 | 40~160 | ||||||
14413 | Φ12.7 mm (1/2") | 4.5 | 28 | 20~12,500 | 自由場 | 45~160 | 21 | WS2型 | 一般聲學測量 | |
14411 | Φ23.77 mm (1") | 100 | 0 | 10~16,000 | 自由場 | 10~134 | 35 | 0.02 | WS1型 | 低聲級測量 |
14412 | 10~8,000 | 聲壓 | 0.02 | |||||||
14421 | Φ12.7 mm (1/2") | 30 | 20~12,500 | 自由場 | 20~142 | 17 | 0.02 | WS2型 | 2級聲級計 | |
14422 | 20~10,000 | 聲壓 | 15 | 0.02 | 聲耦合腔用 | |||||
14423 | 50 | 10~20,000 | 自由場 | 16~140 | 19 | 0.01 | 1級聲級計 | |||
14425 | 40 | 10~16,000 | 自由場 | 17~140 | 20 | 1級聲級計 | ||||
14427 | 12.5 | 20~12,500 | 自由場 | 27~150 | 15 | 0.02 | 2級聲級計 | |||
14431 | Φ6.35 mm (1/4") | 4 | 10~70,000 | 自由場 | 40~160 | 6 | 0.01 | WS3型 | 高頻和高聲級測量 | |
14432 | 10~40,000 | 聲壓 | ||||||||
14435 | 10~20,000 | 自由場 |
相關產(chǎn)品