產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品應(yīng)用 :該儀器的技術(shù)指標(biāo)滿足國(guó)家計(jì)量總局頒布的JJG547-88檢定規(guī)程的要求,整機(jī)功能采用微電腦控制處理,可直接打印檢測(cè)結(jié)果。具有功能多、測(cè)量精度高、速度快、便于攜帶
型號(hào) | CLJ-BⅡ(J) |
采樣流量 | 2.83L/min |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~30萬(wàn)級(jí) |
自凈時(shí)間 | ≤20min |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8h |
打印功能 | 內(nèi)置打印機(jī) |
工作環(huán)境 | 溫度10~35℃,相對(duì)濕度≤75% |
電源 | 220V±10%,50Hz±2Hz |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10(um)六通道 |
采樣周期 | 1min~10min(10檔) |
時(shí)鐘 | 有時(shí)鐘 |
公英制轉(zhuǎn)換 | 有公英制轉(zhuǎn)換 |
判斷凈化級(jí)別 | 按95%置信度判斷凈化級(jí)別 |
電源及壽命 | 全半導(dǎo)體激光>30000h |
功耗 | 35W |
外形尺寸 | 22.5X10X25(cm) |
重量 | 4Kg |
相關(guān)產(chǎn)品